Una decisione che potrebbe essere adottata in queste ore ha gettato nello scompiglio tra i rappresentanti delle forze politiche dell’Ars, che nelle scorse settimane si erano spartiti, anzi, pensavano di essersi spartiti i circa 26 milioni di Euro della Tabella H. Ma a quanto si sussurra il presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone vorrebbe stralciare tutto e tornare a un bando aperto, senza spartizioni, ma con regole economiche e giuridiche precise
Tabella H con gli interventi ‘patteggiati’ tra le forze politiche addio? Sembra proprio di sì. Questa almeno la voce che circola a Palazzo Reale, sede del Parlamento siciliano. Dove va in scena la discussione generale sulla manovra economica e finanziaria 2016. Argomento del contendere, in queste ore, è l’articolo 18 del disegno di legge di stabilità regionale. In pratica, la Tabella H che, in teoria, sarebbe già stata ‘preparata’ dopo una lunga e tormentata trattativa tra le forze politiche, cioè dai protagonisti (leggere i deputati dell’Ars) di una divisione di fondi pari a 26 milioni di Euro circa. Ma a quanto si racconta, al presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, la spartizione ‘patteggiata’ non andrebbe giù. Morale: tutto da rifare, possibilmente con un bando.
Sarà così? Mentre scriviamo i lavori d’Aula sono bloccati. Si media. Anche se il presidente Ardizzone, su questo e su altri argomenti, sembra intenzionato a far valere le prerogative della presidenza. E di materia da trattare – ed eventualmente da stralciare – ne ha tanta, perché oltre alla spartizione di 26 milioni della Tabella H ci sono altre cose – tante altre cose, in verità – che con la finanziaria hanno poco o punto a che vedere.
Di fatto, come abbiamo già scritto (e come potete leggere qui), la commissione Bilancio e Finanze, nella ‘notte delle botte’ (il riferimento è al tentativo di aggressione del parlamentare del PD, Giovanni Panepinto, al deputato grillini, Giorgio Ciaccio, mancata aggressione motivata con la formula ‘eccesso d’ironia’), tra Sabato e Domenica scorsi, ha varato una legge omnibus nella quale si trova tutto e il contrario di tutto. In molti casi, argomenti che meriterebbero di essere trattati con minore superficialità (basti pensare alla norma un po’ folle sulla ecotassa, come potete leggere qui) e argomenti che, invece, dovrebbero essere trattati con disegni di leggi e sé stanti. Tutte norme che potrebbero essere stralciate. E poi ci sono norme – è il caso della Tabella H – che la presidenza dell’Ars vuole cambiare.
Superfluo aggiungere che, tra la presidenza dell’Ars e le forze politiche, il dibattito – mentre scriviamo – dovrebbe essere ‘appassionato’. Dopo mesi di ‘trattative’ (forse un po’ anomale), cassare l’articolo 18 del disegno di legge di stabilità (l’articolo che, come già accennato, ‘custodisce’ i numeri la Tabella H) e mettere tutto a bando significa non soltanto ricominciare da zero, ma soprattutto riscrivere la Tabella H sulla base di regole economiche e giuridiche, e misurate sulle istanze clientelari (perché di questo si tratta) delle varie forze politiche.
Questa è la Tabella H che la presidenza dell’Ars vorrebbe annullare:
Rifinanziamento ulteriori leggi di spesa
Con emendamenti
LEGGE | FINALITA’ | CAPITOLO | 2015 | 2016 |
legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, articolo 10 | Iniziative culturali direttamente promosse | 376528 | 2.232 | 1.145 |
legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, articolo 1, lettera c) | Associazioni culturali | 377703 | 300 | 40 |
legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, articolo 1 | Fondazione Whitaker | 377735 | 400 | 400 |
legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, articolo 38, comma 4 | Fondazione “The Brass group” | 377762 | 300 | 240 |
legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, articolo 31 | Promozione turistica | 472514 | 2.680 | 1.544 |
legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5, articolo… | Autodromo di Pergusa | 473711 | 500 | 400 |
legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34 | Unione italiana ciechi | 183701 | 1.643 | 1.560 |
legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, articolo 1, 2, 8 comma 1 | Unione italiana ciechi – Helen Keller | 183715 | 600 | 570 |
legge regionale 25 novembre 1975, n. 75, articolo 7 | Comitato regionale della Sicilia dell’ENS | 183705 | 0 | 350 |
legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 6 | bonus nascite | 183740 | 446 | 300 |
legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, articolo 8 | Consultori a supporto famiglia | 183742 | 188 | 150 |
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, articolo 29 | Assistenza sociosanitaria fisico Frisone | 183754 | 94 | 75 |
legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, articolo 1 | Istituti per ciechi PA e CT | 373304 | 1.792 | 1.434 |
legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, articolo 1 | Istituti per ciechi PA e CT | 373334 | 176 | 141 |
legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, articolo 2 | Stamperia Braille | 373711 | 1.700 | 1.615 |
legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, articolo 14, comma 2, lettera c) | Cerisdi | 105703 | 350 | 280 |
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 18, comma 1 | Scuole di servizio sociale | 317708 | 908 | 726 |
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 73, comma 6 | Università attrezzature e CUS | 373307 | 200 | 160 |
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, articolo 73, comma 6 | Università attrezzature e CUS | 373313 | 143 | 114 |
legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, articolo 15, comma 1 bis | Polo universitario di Enna | 373324 | 1.716 | 1.373 |
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, articolo 66, comma 1 | Consorzi universitari | 373718 | 6.506 | 5.205 |
legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, articolo 6 | Associazione allevatori | 144111 | 2.775 | 2.526 |
legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 | Consorzi agrari | 147314 | 500 | 0 |
legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, articolo 5 | Corfilac | 147315 | 1.700 | 1.110 |
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, articoli 20 e 26 | Consorzi agrari (PA) | 148102 | 640 | 0 |
legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, articolo 7 | Osservatorio pesca | 348111 | 100 | 80 |
legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 128 | Fondo contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico | 215734 | 6.500 | 4.500 |
TOTALE | 26.038 |
Rispetto al servizio che abbiamo pubblicato il 31 Dicembre dello scorso anno (che potete leggere qui) ci sono alcune variazioni. Nel complesso, c’è una riduzione rispetto allo scorso anno.
Il sostegno più corposo sarebbe andato ai Consorzi universitari della Sicilia (5 milioni e 200 mila Euro).
Ma, come abbiamo accennato, tutto potrebbe ritornare in discussione.